Principal: 250000.00 | Rate: 18.00% | Period: 12 mo | Start: 2026-01-05
| # | Due | Principal | Interest | Installment | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 | 20128.5 | 3937.5 | 24066 | 242371.5 | ✅ |
| 2 | 2026-03-05 | 20430.43 | 3635.57 | 24066 | 221941.08 | ✅ |
| 3 | 2026-04-05 | 20736.88 | 3329.12 | 24066 | 201204.19 | ✅ |
| 4 | 2026-05-05 | 21047.94 | 3018.06 | 24066 | 180156.26 | ✅ |
| 5 | 2026-06-05 | 21363.65 | 2702.34 | 24066 | 158792.6 | ✅ |
| 6 | 2026-07-05 | 21684.11 | 2381.89 | 24066 | 137108.5 | ✅ |
| 7 | 2026-08-05 | 22009.37 | 2056.63 | 24066 | 115099.13 | ✅ |
| 8 | 2026-09-05 | 22339.51 | 1726.49 | 24066 | 92759.61 | ✅ |
| 9 | 2026-10-05 | 22674.6 | 1391.39 | 24066 | 70085.01 | ✅ |
| 10 | 2026-11-05 | 23014.72 | 1051.28 | 24066 | 47070.29 | ✅ |
| 11 | 2026-12-05 | 23359.94 | 706.05 | 24066 | 23710.34 | ✅ |
| 12 | 2027-01-05 | 23710.34 | 355.66 | 24066 | 0 | ✅ |
Total rows saved: 12