Principal: 100000.00 | Rate: 18.00% | Period: 36 mo | Start: 2026-01-04
| # | Due | Principal | Interest | Installment | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 2221 | 1575 | 3796 | 102779 | ✅ |
| 2 | 2026-03-04 | 2254.32 | 1541.68 | 3796 | 100524.68 | ✅ |
| 3 | 2026-04-04 | 2288.13 | 1507.87 | 3796 | 98236.55 | ✅ |
| 4 | 2026-05-04 | 2322.45 | 1473.55 | 3796 | 95914.1 | ✅ |
| 5 | 2026-06-04 | 2357.29 | 1438.71 | 3796 | 93556.81 | ✅ |
| 6 | 2026-07-04 | 2392.65 | 1403.35 | 3796 | 91164.16 | ✅ |
| 7 | 2026-08-04 | 2428.54 | 1367.46 | 3796 | 88735.62 | ✅ |
| 8 | 2026-09-04 | 2464.97 | 1331.03 | 3796 | 86270.65 | ✅ |
| 9 | 2026-10-04 | 2501.94 | 1294.06 | 3796 | 83768.71 | ✅ |
| 10 | 2026-11-04 | 2539.47 | 1256.53 | 3796 | 81229.24 | ✅ |
| 11 | 2026-12-04 | 2577.56 | 1218.44 | 3796 | 78651.68 | ✅ |
| 12 | 2027-01-04 | 2616.23 | 1179.78 | 3796 | 76035.45 | ✅ |
| 13 | 2027-02-04 | 2655.47 | 1140.53 | 3796 | 73379.98 | ✅ |
| 14 | 2027-03-04 | 2695.3 | 1100.7 | 3796 | 70684.68 | ✅ |
| 15 | 2027-04-04 | 2735.73 | 1060.27 | 3796 | 67948.95 | ✅ |
| 16 | 2027-05-04 | 2776.77 | 1019.23 | 3796 | 65172.18 | ✅ |
| 17 | 2027-06-04 | 2818.42 | 977.58 | 3796 | 62353.76 | ✅ |
| 18 | 2027-07-04 | 2860.7 | 935.31 | 3796 | 59493.07 | ✅ |
| 19 | 2027-08-04 | 2903.61 | 892.4 | 3796 | 56589.46 | ✅ |
| 20 | 2027-09-04 | 2947.16 | 848.84 | 3796 | 53642.3 | ✅ |
| 21 | 2027-10-04 | 2991.37 | 804.63 | 3796 | 50650.93 | ✅ |
| 22 | 2027-11-04 | 3036.24 | 759.76 | 3796 | 47614.7 | ✅ |
| 23 | 2027-12-04 | 3081.78 | 714.22 | 3796 | 44532.91 | ✅ |
| 24 | 2028-01-04 | 3128.01 | 667.99 | 3796 | 41404.91 | ✅ |
| 25 | 2028-02-04 | 3174.93 | 621.07 | 3796 | 38229.98 | ✅ |
| 26 | 2028-03-04 | 3222.55 | 573.45 | 3796 | 35007.43 | ✅ |
| 27 | 2028-04-04 | 3270.89 | 525.11 | 3796 | 31736.54 | ✅ |
| 28 | 2028-05-04 | 3319.95 | 476.05 | 3796 | 28416.58 | ✅ |
| 29 | 2028-06-04 | 3369.75 | 426.25 | 3796 | 25046.83 | ✅ |
| 30 | 2028-07-04 | 3420.3 | 375.7 | 3796 | 21626.53 | ✅ |
| 31 | 2028-08-04 | 3471.6 | 324.4 | 3796 | 18154.93 | ✅ |
| 32 | 2028-09-04 | 3523.68 | 272.32 | 3796 | 14631.25 | ✅ |
| 33 | 2028-10-04 | 3576.53 | 219.47 | 3796 | 11054.72 | ✅ |
| 34 | 2028-11-04 | 3630.18 | 165.82 | 3796 | 7424.54 | ✅ |
| 35 | 2028-12-04 | 3684.63 | 111.37 | 3796 | 3739.9 | ✅ |
| 36 | 2029-01-04 | 3739.9 | 56.1 | 3796 | 0 | ✅ |
Total rows saved: 36